期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
111063450 | 虎 | 刷新 | ||
111063449 | 2022-11-09 16:25:50 | 4 + 5 + 8 = 17 | 和 | 错 |
111063448 | 2022-11-09 16:21:34 | 6 + 2 + 8 = 16 | 龍 | 错 |
111063447 | 2022-11-09 16:16:38 | 5 + 1 + 5 = 11 | 虎 | 错 |
111063446 | 2022-11-09 16:11:11 | 7 + 2 + 4 = 13 | 虎 | 错 |
111063445 | 2022-11-09 16:06:34 | 5 + 8 + 6 = 19 | 和 | 错 |
111063444 | 2022-11-09 16:01:09 | 8 + 5 + 1 = 14 | 虎 | 错 |
111063443 | 2022-11-09 15:57:10 | 5 + 2 + 1 = 08 | 龍 | 中 |
111063442 | 2022-11-09 15:52:08 | 6 + 9 + 9 = 24 | 龍 | 错 |
111063441 | 2022-11-09 15:45:16 | 9 + 7 + 0 = 16 | 和 | 错 |
111063440 | 2022-11-09 15:41:21 | 7 + 1 + 1 = 09 | 虎 | 错 |
111063439 | 2022-11-09 15:35:18 | 6 + 1 + 6 = 13 | 龍 | 错 |
111063438 | 2022-11-09 15:31:08 | 2 + 7 + 3 = 12 | 龍 | 错 |
111060088 | 2022-10-23 23:55:33 | 0 + 1 + 5 = 06 | 龍 | 错 |
111060087 | 2022-10-23 23:50:58 | 7 + 3 + 5 = 15 | 和 | 错 |
111060086 | 2022-10-23 23:46:01 | 5 + 7 + 9 = 21 | 龍 | 错 |
111060085 | 2022-10-23 23:41:19 | 1 + 7 + 3 = 11 | 龍 | 错 |
111060084 | 2022-10-23 23:36:15 | 3 + 3 + 1 = 07 | 龍 | 中 |
111060083 | 2022-10-23 23:31:27 | 4 + 5 + 8 = 17 | 龍 | 错 |
111060082 | 2022-10-23 23:25:56 | 2 + 8 + 6 = 16 | 龍 | 错 |
111060081 | 2022-10-23 23:22:22 | 1 + 2 + 6 = 09 | 龍 | 错 |
111060080 | 2022-10-23 23:17:12 | 4 + 3 + 8 = 15 | 龍 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 3333330567