期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
2886466 | ||||||
2886465 | 2022-08-05 17:43:00 | 9 + 5 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
2886464 | 2022-08-05 17:39:46 | 0 + 1 + 7 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
2886463 | 2022-08-05 17:36:00 | 2 + 5 + 4 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
2886462 | 2022-08-05 17:32:30 | 7 + 0 + 4 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
2886461 | 2022-08-05 17:29:22 | 5 + 4 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
2886460 | 2022-08-05 17:25:30 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
2886459 | 2022-08-05 17:22:00 | 3 + 5 + 5 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
2886458 | 2022-08-05 17:18:30 | 1 + 7 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
2886457 | 2022-08-05 17:15:00 | 6 + 7 + 8 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
2886456 | 2022-08-05 17:11:30 | 1 + 1 + 5 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
2886455 | 2022-08-05 17:08:15 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
2886454 | 2022-08-05 17:04:30 | 5 + 2 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
2886453 | 2022-08-05 17:01:24 | 6 + 1 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
2886452 | 2022-08-05 16:57:30 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
2886451 | 2022-08-05 16:54:14 | 7 + 7 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
2886450 | 2022-08-05 16:50:30 | 3 + 8 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
2886449 | 2022-08-05 16:47:00 | 7 + 0 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
2886448 | 2022-08-05 16:43:30 | 9 + 8 + 8 = 25 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
2886447 | 2022-08-05 16:40:00 | 2 + 0 + 4 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
2886446 | 2022-08-05 16:36:30 | 5 + 4 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
2886445 | 2022-08-05 16:33:00 | 1 + 5 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567